![]() |
EZ Tipi Servo Motorlar |
STOBER EZ tipi Servo Motorlar
STOBER Servo Motor çözümleri, pazar gereksinimlerini ve taleplerini karşılamak için tamamen yeniden tasarlanarak geliştirilen ve en iyi performansı sağlayan "EZ" tipi servo motorları sunmaktadır. Sonuç olarak bu servo motor piyasanın daha akıllı ve verimli çözümler isteğini karşılamak için çok uygundur.
Hatta sadece süper kompakt yapıda olması bile bu beklentileri karşılamaya yeterlidir. Bu kompakt yapı birim hacim başına artan performansın temelini oluşturur ve gücün yoğunluğu, verimlilik ve hassasiyet optimum olarak bu motorlarla sunulmaktadır.
Tüm motor bileşenlerinin ve donanımlarının yapısal tasarımları STOBER tarafından Almanya’da geliştirilmiştir. Yüksek tork, yüksek dinamik performans ve değişken ya da sabit hızlarda yüksek doğruluk kriterlerinin mükemmel dengesi EZ tipi servo motorlarımızda sunulmaktadır.
Ayrıca bu tip servo motorlar yine kendi üretimimiz olan redüktörlerle birlikte kullanıldığında servo motorlu redüktörler daha da az yer kaplamaktadır. Nedeni ise; Servo motor çıkış şaftı direkt olarak pinyon dişli şeklinde imal edilerek redüktörlere akuple edilmektedir.Böylece redüktörde bulunan ve şaftı sıkmak için kullanılan kuplaj kısmına gerek kalmadığından super kompakt bir servo motorlu redüktör kullanılmış olur.
Tüm bu özellikleriyle EZ tipi sevo motorlar, servo motor üreticisi olan bizlerin zirve yaptığı bir ürün halini almaktadır.
Performans Bilgileri:
Fansız tip IC410>
Fanlı tip IC416>
Su Soğutmalı tip>
Teknik Özellikler:
Motorlarımızın kompakt olmalarını sağlayan en önemli etmen, motor sargılarında kullandığımız özel bir sarım methodudur. Bu sarım methoduna "Orthocyclic sarım methodu" denmektedir.
STOBER endüstride bu tasarım methodunu ürünlerinde uygulayan ilk firmadır.
Normal ve Su soğutmalı tip motor uzunlukları (Frensiz)
EZ 301 = 116* EZ 401 = 118 EZ 501 = 109 EZ 701 = 121 EZ 802 = 222
EZ 302 = 138* EZ 402 = 143 EZ 502 = 134 EZ 702 = 146 EZ 803 = 263
EZ 304 = 160* EZ 404 = 193 EZ 503 = 159 EZ 703 = 171 EZ 805 = 345
EZ 505 = 209 EZ 705 = 226
Performans Bilgileri:
Fansız tip IC410>
DC link voltage 540 V DC, max. 650 V (STÖBER servo inverter) | ||||||
![]() | ||||||
Frame size | Rated | Rated | Stall | Rated | Maximum | |
Speed nN [rpm] | Power PN [kW] | Torque M0 [Nm] | Torque MN [Nm] | Torque Mmax [Nm] | ||
![]() | ![]() | |||||
EZ301U | 6000 | 0.56 | 0.95 | 0.89 | 2.80 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ301U | 3000 | 0.29 | 0.95 | 0.93 | 2.80 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ302U | 6000 | 0.94 | 1.68 | 1.50 | 5.00 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ302U | 3000 | 0.50 | 1.68 | 1.59 | 5.00 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ303U | 6000 | 1.23 | 2.25 | 1.96 | 7.00 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ303U | 3000 | 0.65 | 2.19 | 2.07 | 7.00 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ401U | 6000 | 1.44 | 2.80 | 2.30 | 8.50 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ401U | 3000 | 0.88 | 3.00 | 2.80 | 8.50 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ402U | 6000 | 2.20 | 4.90 | 3.50 | 16.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ402U | 3000 | 1.48 | 5.20 | 4.70 | 16.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ404U | 6000 | 3.64 | 8.40 | 5.80 | 29.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ404U | 3000 | 2.17 | 8.60 | 6.90 | 29.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ501U | 6000 | 2.13 | 4.40 | 3.40 | 16.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ501U | 3000 | 1.35 | 4.70 | 4.30 | 16.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ502U | 6000 | 3.27 | 7.80 | 5.20 | 31.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ502U | 3000 | 2.32 | 8.00 | 7.40 | 31.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ503U | 6000 | 3.89 | 10.6 | 6.20 | 43.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ503U | 3000 | 3.05 | 11.1 | 9.70 | 43.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ505U | 4500 | 4.47 | 15.3 | 9.50 | 67.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ505U | 3000 | 4.24 | 16.0 | 13.5 | 67.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ701U | 6000 | 3.27 | 7.90 | 5.20 | 20.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ701U | 3000 | 2.32 | 8.30 | 7.40 | 20.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ702U | 6000 | 4.52 | 14.3 | 7.20 | 41.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ702U | 3000 | 3.77 | 14.4 | 12.0 | 41.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ703U | 4500 | 5.70 | 20.0 | 12.1 | 65.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ703U | 3000 | 5.18 | 20.8 | 16.5 | 65.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ705U | 4500 | 7.73 | 30.0 | 16.4 | 104 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ705U | 3000 | 6.69 | 30.2 | 21.3 | 104 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ802U | 4500 | 4.95 | 34.5 | 10.5 | 100 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ802U | 3000 | 7.00 | 37.1 | 22.3 | 100 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ803U | 3000 | 8.36 | 48.2 | 26.6 | 145 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ805U | 2000 | 9.15 | 66.1 | 43.7 | 205 | |
![]() | ![]() | |||||
DC link voltage 540 V DC, max. 650 V (STÖBER servo inverter) | ||||||
![]() | ||||||
Frame size | Rated | Rated | Stall | Rated | Maximum | |
Speed nN [rpm] | Power PN [kW] | Torque M0 [Nm] | Torque MN [Nm] | Torque Mmax [Nm] | ||
![]() | ![]() | |||||
EZ401B | 6000 | 1.82 | 3.50 | 2.90 | 8.50 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ401B | 3000 | 1.07 | 3.70 | 3.40 | 8.50 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ402B | 6000 | 3.20 | 6.40 | 5.10 | 16.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ402B | 3000 | 1.85 | 6.30 | 5.90 | 16.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ404B | 6000 | 5.03 | 10.5 | 8.00 | 29.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ404B | 3000 | 3.20 | 11.2 | 10.2 | 29.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ501B | 6000 | 2.83 | 5.70 | 4.50 | 16.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ501B | 3000 | 1.70 | 5.80 | 5.40 | 16.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ502B | 6000 | 5.15 | 10.5 | 8.20 | 31.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ502B | 3000 | 3.24 | 11.2 | 10.3 | 31.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ503B | 6000 | 6.53 | 14.8 | 10.4 | 43.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ503B | 3000 | 4.50 | 15.9 | 14.4 | 43.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ505B | 4500 | 7.73 | 22.0 | 16.4 | 67.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ505B | 3000 | 6.35 | 23.4 | 20.2 | 67.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ701B | 6000 | 4.71 | 10.2 | 7.50 | 20.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ701B | 3000 | 3.05 | 10.5 | 9.70 | 20.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ702B | 6000 | 7.85 | 19.3 | 12.5 | 41.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ702B | 3000 | 5.22 | 19.3 | 16.6 | 41.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ703B | 4500 | 9.33 | 27.2 | 19.8 | 65.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ703B | 3000 | 7.54 | 28.0 | 24.0 | 65.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ705B | 4500 | 13.05 | 39.4 | 27.7 | 104 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ705B | 3000 | 10.60 | 41.8 | 33.8 | 104 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ802B | 4500 | 14.40 | 47.4 | 30.6 | 100 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ802B | 3000 | 10.80 | 47.9 | 34.3 | 100 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ803B | 3000 | 15.40 | 66.7 | 49.0 | 145 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ805B | 2000 | 16.20 | 94.0 | 77.2 | 205 | |
![]() | ![]() |
Su Soğutmalı tip>
DC link voltage 540 V DC, max. 650 V (STÖBER servo inverter) | ||||||
![]() | ||||||
Frame size | Rated | Rated | Stall | Rated | Maximum | |
Speed nN [rpm] | Power PN [kW] | Torque M0 [Nm] | Torque MN [Nm] | Torque Mmax [Nm] | ||
![]() | ![]() | |||||
EZ401W | 6000 | 1.60 | 3.35 | 2.55 | 8.50 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ401W | 3000 | 1.04 | 3.55 | 3.30 | 8.50 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ402W | 6000 | 3.14 | 6.45 | 5.00 | 16.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ402W | 3000 | 1.84 | 6.35 | 5.85 | 16.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ404W | 6000 | 4.84 | 10.6 | 7.70 | 29.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ404W | 3000 | 3.27 | 11.3 | 10.4 | 29.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ501W | 6000 | 2.70 | 5.55 | 4.30 | 16.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ501W | 3000 | 1.70 | 5.65 | 5.40 | 16.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ502W | 6000 | 5.09 | 10.3 | 8.10 | 31.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ502W | 3000 | 3.20 | 11.0 | 10.2 | 31.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ503W | 6000 | 6.25 | 14.2 | 9.95 | 43.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ503W | 3000 | 4.24 | 15.2 | 13.5 | 43.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ505W | 4500 | 6.67 | 20.2 | 14.2 | 67.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ505W | 3000 | 5.61 | 21.5 | 17.9 | 67.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ701W | 6000 | 4.40 | 10.4 | 7.00 | 20.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ701W | 3000 | 3.20 | 10.4 | 10.2 | 20.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ702W | 6000 | 7.54 | 19.3 | 12.0 | 41.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ702W | 3000 | 5.37 | 19.3 | 17.1 | 41.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ703W | 4500 | 9.00 | 26.7 | 19.1 | 65.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ703W | 3000 | 7.05 | 27.5 | 22.5 | 65.0 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ705W | 4500 | 11.36 | 37.2 | 24.1 | 104 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ705W | 3000 | 9.52 | 39.4 | 30.3 | 104 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ802W | 4500 | 14.50 | 46.9 | 30.7 | 100 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ802W | 3000 | 10.10 | 48.9 | 32.2 | 100 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ803W | 3000 | 14.70 | 65.7 | 46.7 | 145 | |
![]() | ![]() | |||||
EZ805W | 2000 | 15.10 | 90.1 | 72.1 | 205 | |
![]() | ![]() | |||||
![]() |
Orthocyclical sarım methodu- Motor sargılarının kesit görüntüsü |
Motorlarımızın kompakt olmalarını sağlayan en önemli etmen, motor sargılarında kullandığımız özel bir sarım methodudur. Bu sarım methoduna "Orthocyclic sarım methodu" denmektedir.
STOBER endüstride bu tasarım methodunu ürünlerinde uygulayan ilk firmadır.
Normal ve Su soğutmalı tip motor uzunlukları (Frensiz)
EZ 301 = 116* EZ 401 = 118 EZ 501 = 109 EZ 701 = 121 EZ 802 = 222
EZ 302 = 138* EZ 402 = 143 EZ 502 = 134 EZ 702 = 146 EZ 803 = 263
EZ 304 = 160* EZ 404 = 193 EZ 503 = 159 EZ 703 = 171 EZ 805 = 345
EZ 505 = 209 EZ 705 = 226
* Su soğutmalı olamayan modellerdir.
Fanlı tip motor uzunlukları (Frensiz)
EZ 401 = 175 EZ 501 = 179 EZ 701 = 213 EZ 802 = 322
EZ 402 = 200 EZ 502 = 204 EZ 702 = 238 EZ 803 = 363
EZ 404 = 250 EZ 503 = 229 EZ 703 = 263 EZ 805 = 445
EZ 505 = 297 EZ 705 = 318
Not: Ölçüler mm'dir.
EZ 402 = 200 EZ 502 = 204 EZ 702 = 238 EZ 803 = 363
EZ 404 = 250 EZ 503 = 229 EZ 703 = 263 EZ 805 = 445
EZ 505 = 297 EZ 705 = 318
Not: Ölçüler mm'dir.
Çıkış Şaft dizaynı
![]() |
Çıkış şaftında pinyon dişli opsiyonu |
Servo motorun çıkış şaftı, normal tipte (kamalı ya da kamasız versiyonlu) olabileceği gibi, STOBER redüktörleriyle de uyumlu olacak şekilde pinyon dişli şeklinde de imal edilebilir.
Redüktörlü servo motorlarımızın en önemli özelliği de budur. Normal methodlarla bir servo motora bir redüktörü bağlayabilmek için redüktör tarafında bir de kaplin bölümünün olması gerekmekte. Bu kısmın boyu, bir redüktörlü motor setinde yaklaşık olarak toplam boyun %20 'si demektir. Bir de uygun flanş enini de bu hesaba dahil edersek bu oran ortalama %30-35 'lere gelmektedir. STOBER işte bu çıkış şaftını pinyon dişli olarak üretmekte ve direkt olarak redüktörüne akuple ederek sizin yerden en az %30 tasarruf etmenizi sağlamaktadır.
Encoder Yapısı
![]() |
EnDat® 2.2 Absolute Encoder |
STOBER Servo Sürücüleriyle mükemmel uyumlu, yüksek çözünürlük ve doğruluk değerleriyle EnDat® 2.2 Absolute Encoder.
Tek turlu (Single Turn) uygulamalarda 25bit ve çok turlu (Multi Turn) uygulamalarda ise 12bitlik çözünürlüğe sahip bu Encoder' larda, optik veya manyetik olarak seçim yapabilirsiniz.
Manyetik Fren Modülü ve Fan
![]() |
Manyetik Fren Modülü |
Servo motorlarımıza opsiyonel olarak fren ve fan modülü ilavesi yapılabilmekte.
DIN EN 60034-6, IC416 normlarına göre yüksek ortam sıcaklığına sahip yerlerde motor performansını arttırmak için fan kullanılmaktadır.
Alper Turan
Türkiye Satış Müdürü / Sales Manager Turkey
Tel: +90 532 303 5238
Faks: +90 0212 360 8056
alper.turan@stober.com
STOBER ANTRIEBSTECHNIK
Gmbh & Co. KG
Kieselbronner Str. 12
* 75177 Pforzheim * Germany